• head_banner_01

Mophato wa Kaho

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Kaho ea Kereiti ea Iron oxide pigments Li-pigments li na le litšobotsi tsa ho lumellana ha mebala e ntle pakeng tsa lotho ka 'ngoe;dispersibility e ntle lihlahisoa tsa samente;matla a leholimo a hanyetsanang le boemo ba leholimo, a ka sireletsa thepa ea motheo ho tloha ho nyenyefatsa;matla a tinting a matla;le theko ea moruo.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Lebitso Phokotso e Feletseng ea Moriti oa Tio2 Mofuta Fe2O3 Ho monyela ha oli (g/100g) Res.on 325 mesh (%) Letsoai la Metsi (%) Mongobo (%) PH boleng Tekano e Bonahalang ea Tekano g/cm3 Sebopeho sa karoloana △E Ha e bapisoa le std. Matla a Tinting (%)
(%)
Iron oxide e Khubelu 1 HMT-LR101 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
2 HMT-LR110 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
3 HMT-LR130 ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
4 HMT-LR130C ≥92 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
5 HMT-LR130K ≥88 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.2 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
6 HMT-LR190 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 5~7 1.1 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
Tšepe oxide e Tshehla 7 HMT-LY313 ≥84 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.2 5~7 0.6 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
8 HMT-LY313K ≥82 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.7 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103
9 HMT-LY313S ≥78 15-30 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5~7 0.75 E sa tloaelehang ≤1.0 97-103

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona